一、手足顯微外科 同種異體運動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)性組織移植技術(shù)
82.5600x003 | 手部異體肌腱移植術(shù) | 二級 |
83.7500x004 | 跟腱異體肌腱移植修補術(shù) | 三級 |
81.4700x012 | 膝關(guān)節(jié)鏡下異體外側(cè)半月板移植術(shù) | 三級 |
81.4700x018 | 膝關(guān)節(jié)鏡下異體骨軟骨移植術(shù) | 三級 |
81.4900x004 | 踝關(guān)節(jié)鏡下異體骨軟骨移植術(shù) | 三級 |
開展情況:2020年至今共開展67例,其中異體肌腱移植術(shù)3例,異體骨植骨術(shù)64例;手足顯微外科3例,骨科64例,2023年未開展該類技術(shù),無醫(yī)療事故及不良事件。
二、成人內(nèi)科 心血管介入技術(shù)
00.6600 | 經(jīng)皮冠狀動脈腔內(nèi)血管成形術(shù)[PTCA] | 三級 |
00.6600x004 | 經(jīng)皮冠狀動脈球囊擴張成形術(shù) | 三級 |
00.6600x008 | 經(jīng)皮冠狀動脈藥物球囊擴張成形術(shù) | 三級 |
35.5200x001 | 經(jīng)皮房間隔缺損封堵術(shù) | 三級 |
35.5200x002 | 經(jīng)皮卵圓孔未閉封堵術(shù) | 三級 |
37.6101 | 主動脈球囊反搏置入術(shù) | 三級 |
開展情況:2021年7月至今共開展32例,2023年開展29例,無醫(yī)療事故及不良事件。
三、骨科 人工關(guān)節(jié)置換技術(shù)
81.51 | 全髖關(guān)節(jié)置換 | 四級 |
81.52 | 髖關(guān)節(jié)部分置換 | 四級 |
81.5200x004 | 人工雙動股骨頭置換術(shù) | 四級 |
81.5201 | 人工股骨頭置換術(shù) | 四級 |
81.5202 | 人工髖臼置換術(shù) | 四級 |
81.53 | 髖關(guān)節(jié)置換修正術(shù) | 四級 |
81.54 | 全部膝關(guān)節(jié)置換 | 四級 |
81.5400x004 | 膝關(guān)節(jié)單髁表面置換術(shù) | 四級 |
81.5400x005 | 膝關(guān)節(jié)髕股表面置換術(shù) | 四級 |
81.5400x007 | 膝關(guān)節(jié)雙間室置換術(shù) | 四級 |
81.5400x008 | 鉸鏈?zhǔn)饺斯はリP(guān)節(jié)置換術(shù) | 四級 |
81.5401 | 部分膝關(guān)節(jié)置換術(shù) | 四級 |
81.55 | 膝關(guān)節(jié)置換修正術(shù) | 四級 |
81.56 | 踝關(guān)節(jié)全部置換 | 四級 |
81.57 | 足和趾關(guān)節(jié)置換 | 四級 |
81.5700x001 | 跖趾關(guān)節(jié)置換術(shù) | 四級 |
81.5700x002 | 趾關(guān)節(jié)置換術(shù) | 四級 |
開展情況:2021年7月至今共開展68例,2023年開展8例,無醫(yī)療事故及不良事件。
四、醫(yī)學(xué)檢驗科 基因擴增類技術(shù)
六項呼吸道病原體核酸檢測 (1.甲型流感病毒2.乙型流感病毒3.呼吸道合胞病毒4.鼻病毒5.腺病毒6.肺炎支原體) |
新冠病毒、甲流病毒、乙流病毒多重核酸檢測 |
腸道病毒通用型、柯薩奇病毒A16型、腸道病毒71型多重核酸檢測 |
甲、乙型流感病毒核酸檢測 |
呼吸道合胞病毒核酸檢測 |
腺病毒核酸檢測 |
鼻病毒核酸檢測 |
肺炎支原體核酸檢測 |
腸道病毒通用型核酸檢測 |
柯薩奇A16型病毒核酸檢測 |
腸道病毒71型核酸檢測 |
乙型肝炎病毒核酸檢測 |
丙型肝炎病毒核酸檢測 |
百日咳桿菌核酸檢測 |
EB病毒核酸擴增測定 |
人巨細(xì)胞病毒核酸定量檢測 |
沙眼衣原體核酸檢測 |
結(jié)核分枝桿菌核酸檢測 |
人博卡病毒核酸檢測 |
人偏肺病毒核酸檢測 |
諾如病毒核酸檢測 |
單純皰疹病毒Ⅱ型核酸測定 |
人類免疫缺陷病毒 1 型(HIV-1)核酸測定 |
開展情況:2022年全年共開展新冠核酸檢測407413人次,2023年開展基因擴增類技術(shù) 6922例,無醫(yī)療事故及不良事件。
五、腎病風(fēng)濕科 血液凈化
開展情況:2021年7月至今開展血液凈化技術(shù)5023人次,2023年全年開展血液凈化技術(shù)1495例,無醫(yī)療事故及不良事件。
六、普通外科
(一)四級胃腸腹腔鏡手術(shù)
開展情況:2021年7月至今開展四級胃腸腹腔鏡手術(shù)98臺,2023年開展16臺,無不良事件及醫(yī)療事故。
(二)胰、十二指腸切除術(shù)
52.5100x001 | 胰近端切除伴十二指腸切除術(shù) | 四級 |
52.5103 | 胰頭十二指腸切除術(shù) | 四級 |
52.5300 | 根治性胰腺次全切除術(shù) | 四級 |
52.6x00 | 全胰切除術(shù) | 四級 |
52.6x00x003 | 異位胰腺切除術(shù) | 四級 |
52.6x01 | 胰腺全部切除伴十二指腸切除術(shù) | 四級 |
52.6x02 | 腹腔鏡下全胰切除術(shù) | 四級 |
52.6x03 | 腹腔鏡下胰十二指腸切除術(shù) | 四級 |
52.7x00 | 根治性胰十二指腸切除術(shù) | 四級 |
52.7x00x003 | 胰腺根治性切除術(shù) | 四級 |
45.6203 | 十二指腸切除術(shù) | 四級 |
52.7x00x004 | 保留幽門的胰十二指腸切除術(shù)[PPPD手術(shù)] | 四級 |
開展情況:2021年7月至今開展胰、十二指腸切除術(shù)6臺,2023年未開展該手術(shù),無醫(yī)療事故及不良事件。
地址:烏魯木齊市阿勒泰路393號
郵編:830000
電話:0991-3056500
傳真:0991-3056678
Copyright © 2025 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院 新ICP備20000253號