新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院采購(gòu)中心現(xiàn)就檢驗(yàn)試劑進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu),邀請(qǐng)有獨(dú)立企業(yè)法人資質(zhì)且具有相應(yīng)供貨能力的供應(yīng)商根據(jù)詢價(jià)內(nèi)容要求參加本次采購(gòu)活動(dòng),并提供滿足詢價(jià)要求的貨物。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告知如下:
一、投標(biāo)人經(jīng)營(yíng)范圍須涵蓋檢驗(yàn)試劑,投標(biāo)人需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品注冊(cè)證、授權(quán)書(shū)、報(bào)價(jià)單,否則該報(bào)價(jià)將視為廢標(biāo)。報(bào)價(jià)僅限于人民幣,不接受選擇性報(bào)價(jià),同一種貨物僅允許提供一個(gè)報(bào)價(jià)。投標(biāo)人所報(bào)價(jià)格應(yīng)包括運(yùn)輸、交裝、調(diào)試、后續(xù)服務(wù)、稅金等所有費(fèi)用。
二、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:即日起至 2023年10月23日19時(shí)止。
三、報(bào)價(jià)方式:請(qǐng)供應(yīng)商于2023年10月23日19時(shí)前將報(bào)價(jià)單及相關(guān)資質(zhì)密封送至新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院采購(gòu)中心(2號(hào)樓),逾期遞交的報(bào)價(jià)單概不接收。
四、聯(lián)系人:王老師 聯(lián)系方式:3056196
醫(yī)用試劑清單 | |||||
單位:元 | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 建議品牌 | 產(chǎn)品單價(jià) |
1 | 布病抗體快速檢測(cè)測(cè)試卡(膠體金法) | 10人份/盒 | 盒 | 迪浩生物/天津健博生物 | |
2 | 三糖鐵 | 250g/瓶 | 瓶 | 杭州濱河 | |
3 | 腦心浸出液(BHI) | 100g/瓶 | 瓶 | 杭州微生物 | |
4 | 沙氏(沙寶弱)瓊脂培養(yǎng)基BR | 250g/瓶 | 瓶 | 杭州微生物 | |
5 | 凍干凝固酶血漿R21051 | 15ml | 瓶 | ||
6 | 密封培養(yǎng)袋 | 10個(gè)/包 | 包 | ||
7 | 微生物藥敏試紙(擴(kuò)散法<K-B法>) 替加環(huán)素15μg | 50片/瓶 | 瓶 | 康泰/OXOID | |
8 | 質(zhì)譜預(yù)處理試劑 | 100測(cè)試/盒 | 盒 | 安圖 | |
9 | 質(zhì)譜校準(zhǔn)品 | 80測(cè)試/盒 | 盒 | 安圖 | |
10 | 靶板 | 960孔/盒 | 盒 | 安圖 | |
11 | 質(zhì)譜用血培養(yǎng)處理試劑 | 60測(cè)試/盒 | 盒 | 安圖 | |
12 | 真菌處理試劑盒 | 120測(cè)試/盒 | 盒 | 安圖 | |
13 | 上機(jī)血培養(yǎng)瓶 | 20瓶/盒 | 盒 | 安圖 | |
14 | 沙眼衣原體檢測(cè)試劑盒(免疫熒光法法) | 50人份/盒 | 盒 | 深圳邁科龍生物 | |
15 | 解脲脲原體和人型支原體培養(yǎng)鑒定藥敏試劑盒 | 20人份/盒 | 盒 | 珠海迪爾生物 | |
16 | 比濁儀校準(zhǔn)品 | 貨號(hào)21255 | 盒 | 梅里埃 | |
17 | 一次性接種環(huán) | 10ul | 支 | ||
18 | cCD3 FITC | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
19 | CD1a PE | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
20 | cCD3 PE(胞漿CD3 PE) | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
21 | BCL-2 APC-CY7 | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
22 | CD19 V450 | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
23 | CD22 V450 | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
24 | CD36 V450 | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
25 | CD117 PE | 50人份/盒 | 盒 | 貝克曼 | |
26 | CD41 PE | 50人份/盒 | 盒 | 貝克曼 | |
27 | TDT FITC | 50人份/盒 | 盒 | 柏真優(yōu) | |
28 | CD34 FITC | 50人份/盒 | 盒 | 柏真優(yōu) | |
29 | IgM PE | 50人份/盒 | 盒 | 柏真優(yōu) | |
30 | CD34 PerCP | 50人份/盒 | 盒 | 柏真優(yōu) | |
31 | CD123PE-CY7 | 50人份/盒 | 盒 | 柏真優(yōu) | |
32 | CD1a APC | 50人份/盒 | 盒 | 柏真優(yōu) | |
33 | CD38 APC-CY7 | 50人份/盒 | 盒 | 柏真優(yōu) | |
34 | CD371 PE | 50人份/盒 | 盒 | Biolegend | |
35 | CD56 APC-CY7 | 50人份/盒 | 盒 | Biolegend | |
36 | Lysing Solution(裂解液) | 100ml/盒 | 盒 | BD | |
37 | BD IntraSure試劑盒(A:5.0mL B:2.5mL )(破膜劑) | 50人份/盒 | 盒 | BD | |
38 | 多聚甲醛 | 500g/瓶 | 瓶 | SIGMA ALDRICH | |
39 | DPBS(10X)(緩沖液) | 500ml/瓶 | 瓶 | Gibco | |
40 | 血液分析儀用校準(zhǔn)品 | 3Ml/瓶 | 瓶 | 希森美康 | |
41 | 清洗液 B系列(1×PBS) | 450ml/瓶 | 瓶 | 安必平 | |
42 | BD CS&T RUO Beads(質(zhì)控品) | 50測(cè)試/瓶 | 瓶 | BD | |
43 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA) | 2*24 | 盒 | 基蛋生物 | |
44 | 返流唾液胃蛋白酶檢測(cè)試劑 | 50T | 盒 | 英國(guó)RD Biomed | |
45 | 瑞氏-吉姆薩染色液(A液) | 5000ML | 箱 | 貝索生物 | |
46 | 瑞氏-吉姆薩染色液-磷酸鹽緩沖液(PH6.8)(B)液 | 5000ML | 箱 | 貝索生物 | |
47 | 六項(xiàng)呼吸道病原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR熒光法) | 24人份/盒 | 盒 | 圣湘 | |
48 | 新冠病毒、甲流病毒、乙流病毒多重核酸檢測(cè)試劑盒(PCR熒光法) | 24人份/盒 | 盒 | 圣湘 | |
49 | 高危型人乳頭瘤病毒核酸(分型)檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 24人份/盒 | 盒 | 圣湘 | |
50 | 柯薩奇病毒A6型核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 10人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
51 | 柯薩奇病毒A10型核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 10人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
52 | 沙眼衣原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 20人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
53 | 人博卡病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 20人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
54 | 人偏肺病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 10人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
55 | 諾如病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 10人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
56 | 單純皰疹病毒II型核酸測(cè)定試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 20人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
57 | 肺炎支原體核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 20人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
58 | 呼吸道合胞病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 10人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
59 | 鼻病毒核酸檢測(cè)試劑盒(PCR-熒光探針?lè)ǎ?/span> | 10人份/盒 | 盒 | 達(dá)安 | |
60 | 單純皰疹病毒Ⅱ型脫氧核糖核酸(HSVⅡDNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
61 | EB病毒脫氧核糖核酸(EBV DNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
62 | 人巨細(xì)胞病毒脫氧核糖核酸(EBV DNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
63 | 腸道病毒通用型核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
64 | 腸道病毒71型核糖核酸(EV71 RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
65 | 柯薩奇病毒CA16核糖核酸(CA16 RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
66 | 柯薩奇病毒CA6核糖核酸(CA16 RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
67 | 柯薩奇病毒CA10核糖核酸(CA16 RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
68 | 諾如病毒核糖核酸(NV RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
69 | 人偏肺病毒核糖核酸(HMPV RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
70 | 新型冠狀病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸混合室內(nèi)質(zhì)控品(L-1) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
71 | 肺炎衣原體脫氧核糖核酸(CP RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
72 | 結(jié)核分枝桿菌脫氧核糖核酸(TB DNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
73 | 百日咳桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品(低值、中值、高值) | 20支/盒 | 盒 | 邦德盛 | |
74 | 涎液化糖鏈抗原(KL-6)測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 50T | 盒 | 康潤(rùn) | |
75 | 硫酸去氫表雄酮(DHEA-S)測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*50T | 盒 | 康潤(rùn) | |
76 | 降鈣素原(PCT)測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*50T | 盒 | 康潤(rùn) | |
77 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA)測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 100T | 盒 | 康潤(rùn) | |
78 | 白介素6(IL-6)測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 100T | 盒 | 康潤(rùn) | |
79 | 抑制素B(IHN B)測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 50T | 盒 | 康潤(rùn) | |
80 | 17α-羥孕酮(17α-OHP)測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*50T | 盒 | 康潤(rùn) | |
81 | 雄烯二酮(ASD)測(cè)定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 2*50T | 盒 | 康潤(rùn) | |
82 | 抗繆勒氏管激素(AMH)(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 100T | 盒 | 康潤(rùn) | |
83 | 樣本稀釋液 | 1*110ml/瓶 | 瓶 | 康潤(rùn) | |
84 | 清洗液 | 1*1L/瓶 | 瓶 | 康潤(rùn) | |
85 | 全自動(dòng)免疫檢驗(yàn)系統(tǒng)用底物液 | 2*2*110ml/瓶 | 瓶 | 康潤(rùn) | |
86 | 清洗液(型號(hào):系統(tǒng)維護(hù)液) | 2*100ml | 瓶 | 康潤(rùn) | |
87 | 反應(yīng)杯 | 500個(gè)/包 | 包 | 康潤(rùn) | |
88 | 涎液化糖鏈抗原(KL-6)測(cè)定試劑盒校準(zhǔn)品 | C1-C2:2×1.0mL/瓶;復(fù)融液:1×3.0mL/瓶 | 盒 | 康潤(rùn) | |
89 | 硫酸去氫表雄酮(DHEA-S)測(cè)定試劑盒校準(zhǔn)品 | 校準(zhǔn)品C0-C2:3*1瓶(凍干粉); | 盒 | 康潤(rùn) | |
90 | 降鈣素原(PCT)測(cè)定試劑盒校準(zhǔn)品 | C1-C2:2×1.0mL/瓶;復(fù)融液:1×3.0mL/瓶 | 盒 | 康潤(rùn) | |
91 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA)測(cè)定試劑盒校準(zhǔn)品 | C1-C2:2×1.0mL/瓶;復(fù)融液:1×3.0mL/瓶 | 盒 | 康潤(rùn) | |
92 | 白介素6(IL-6)測(cè)定試劑盒校準(zhǔn)品 | C1-C2:2×1.0mL/瓶;復(fù)融液:1×3.0mL/瓶 | 盒 | 康潤(rùn) | |
93 | 抑制素B(IHN B)測(cè)定試劑盒校準(zhǔn)品 | 校準(zhǔn)品C0-C2:3*1瓶(凍干粉); | 盒 | 康潤(rùn) | |
94 | 17α-羥孕酮(17α-OHP)測(cè)定試劑盒校準(zhǔn)品 | C0-C5:6×1.0mL/瓶;復(fù)融液:1×8.0mL/瓶 | 盒 | 康潤(rùn) | |
95 | 雄烯二酮(ASD)測(cè)定試劑盒校準(zhǔn)品 | C0-C5:6×1.0mL/瓶;復(fù)融液:1×8.0mL/瓶 | 盒 | 康潤(rùn) | |
96 | 抗繆勒氏管激素(AMH)校準(zhǔn)品 | 校準(zhǔn)品C0-C2:3*1瓶(凍干粉);復(fù)融液:1*8mL。 | 盒 | 康潤(rùn) | |
97 | 涎液化糖鏈抗原(KL-6)非定值質(zhì)控品 | 兩水平質(zhì)控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支 | 盒 | 康潤(rùn) | |
98 | 硫酸去氫表雄酮(DHEA-S)非定值質(zhì)控品 | 兩水平質(zhì)控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康潤(rùn) | |
99 | 降鈣素原(PCT) 非定值質(zhì)控品 | 兩水平質(zhì)控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康潤(rùn) | |
100 | 血清淀粉樣蛋白A(SAA) 非定值質(zhì)控品 | 兩水平質(zhì)控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康潤(rùn) | |
101 | 白介素6(IL-6)非定值質(zhì)控品 | 兩水平質(zhì)控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康潤(rùn) | |
102 | 抑制素B(INH B)非定值質(zhì)控品 | 質(zhì)控品QC1、QC2:2×3.0mL/瓶×1瓶(凍干粉);復(fù)融液:1×8.0mL/瓶。 | 盒 | 康潤(rùn) | |
103 | 17α-羥孕酮(17α-OHP)非定值質(zhì)控品 | 兩水平質(zhì)控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康潤(rùn) | |
104 | 雄烯二酮(ASD)非定值質(zhì)控品 | 兩水平質(zhì)控品:QC1:4×0.5mL/支;QC2:4×0.5mL/支。 | 盒 | 康潤(rùn) | |
105 | 抗繆勒氏管激素(AMH)質(zhì)控品 | QC1-QC3:3×1支。裝量:0.6mL/支。 | 盒 | 康潤(rùn) | |
106 | 胰島素樣生長(zhǎng)因子結(jié)合蛋白3測(cè)定 | 100T | 盒 | 安圖 | |
107 | 水溶性維生素檢測(cè)試劑盒(5項(xiàng)) | 96人份/盒 | 人次 | 華大 | |
108 | 水溶性維生素檢測(cè)試劑盒(8項(xiàng)) | 96人份/盒 | 人次 | 華大 | |
109 | 脂溶性維生素檢測(cè)試劑盒(液相色譜- 串聯(lián)質(zhì)譜法) | 96人份/盒 | 人次 | 華大 | |
110 | 新生兒遺傳代謝病篩查試劑(氨基酸和肉堿檢測(cè)試劑盒) | 960人份/盒 | 人次 | 華大 | |
111 | 甲醇(Methanol) | 4L 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
112 | 乙腈(Acetonitrile) | 4L 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
113 | 甲酸(Formic Acid) | 50ml 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
114 | 二氯甲烷(Dichloromethane) | 4L D150-4 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
115 | 正丁醇(1-Butanol) | 4L A383-4 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
116 | 超純水(Acetonitrile) | 4L W5-4 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
117 | 七氟丁酸(Heptafluorobutyric) | 5g 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
118 | 乙酰氯(Acetyl Chloride) | 500G 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
119 | 氟化氨(Ammonium fluoride) | 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
120 | 異丙醇 | (500ml) 色譜級(jí)99.9% | 瓶 | ||
121 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130?,(脂溶色譜柱) | 1.7 μm, 2.1 mm × 50 mm, 1/pk | 個(gè) | 上海沃特世 | |
122 | ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?,(氨基酸色譜柱) | 1.8 μm, 2.1 mm ×100 mm, 1/pk | 個(gè) | 上海沃特世 | |
123 | 氬氣氣瓶 | 40L 純度99.9992% | 瓶 | 北京氦普 |
報(bào)價(jià)單位(蓋章):
報(bào)價(jià)日期:
新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院
2023年10月13日
地址:烏魯木齊市阿勒泰路393號(hào)
郵編:830000
電話:0991-3056500
傳真:0991-3056678
Copyright © 2025 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院 新ICP備20000253號(hào)