一、項(xiàng)目名稱:新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目
二、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
1 | 新疆普惠醫(yī)療器械有限公司
| 新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))曲揚(yáng)街3088號(hào)辦公樓九樓 中國(新疆)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) | 見附件 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 尿液分析試紙條(干化學(xué)法)MEDITAPE UC-9A | 100條/瓶/希森美康 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 257 |
2 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 尿液分析用染色液UF-Fluorocell SF | 29mL×2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 6607 |
3 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用染色液 Fluorocell RET RET-801A | 12ml*2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 7100 |
4 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 CELLPACK DFL DFL-310A | 1L*1/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 515 |
5 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | CELLPACK DCL稀釋液 | 20L*1/希森美康 | 箱 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司 | 1 | 275 |
6 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 清洗液CELLCLEAN AUTO(CCA-500A) | 20*4ml/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 1287 |
7 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 全自動(dòng)血液凝固分析裝置清洗液CL I | 50ml/盒/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 386 |
8 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用染色液 Fluorocell WDF WDF-810A | 22ml*2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 5796 |
9 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用染色液 Fluorocell WNR | 82ml*2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 5175 |
10 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用染色液 Fluorocell WPC | 12ml*2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 3050 |
11 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span> Lysercell WPC | 1.5Lx2/希森美康 | 箱 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 463 |
12 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 | DCL-300A 20L/桶 | 桶 | 濟(jì)南希森美康醫(yī)用電子有限公司 | 1 | 275 |
13 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血液分析儀用質(zhì)控品XN CHECK | 水平1(Leve1):3.0mL/瓶 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 611 |
14 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 正常范圍定值質(zhì)控血漿Control Plasma N | 10*1.0ml/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 1802 |
15 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物校準(zhǔn)品P-FDP Standard | 5*1ml/希森美康 | 支 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 257 |
16 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 尿液分析用鞘液UF-CELLSHEATH | 20L/希森美康 | 桶 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 1505 |
17 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 全自動(dòng)血液凝固分析裝置清洗液CL II | 5L/箱/希森美康 | 箱 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 3861 |
18 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用染色液Fluorocell PLT | 12mL*2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 3130 |
19 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用染色液Fluorocell RET | 12mL*2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 6152 |
20 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用染色液Fluorocell.WDF. | 42mL x 2/盒/希森美康 | 盒 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司 | 1 | 4904 |
21 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span> Lysercell WDF WDF-220A | 2Lx1/希森美康 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 1475 |
22 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span> Lysercell WNR | 4L*2/希森美康 | 箱 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 3914 |
23 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血液分析儀用校準(zhǔn)品XN CAL | 3ml/瓶/希森美康 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 2102 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血液分析儀用校準(zhǔn)品XN CAL PF | 3ml/瓶/希森美康 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 2340 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血液分析儀用質(zhì)控品XN CHECK | 水平2(Leve2):3.0mL/瓶 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 611 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | UF-Fluorocell CR尿液分析用稀釋液 | 2.1L×2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 6512 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血液分析儀用質(zhì)控品XN CHECK | 水平1(Level 1):3.0mL/瓶 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 611 |
28 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血液分析儀用校準(zhǔn)品XN CAL PF | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 SYSMEX CORPORATION | 1 | 2340 |
29 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血液分析儀用校準(zhǔn)品XN CAL | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 SYSMEX CORPORATION | 1 | 2102 |
30 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | CELLPACK DFL稀釋液 | 1.5L x 2/希森美康 | 箱 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司 | 1 | 813 |
31 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | SG CALIBRATOR尿比重校準(zhǔn)品 | (高值:10ml×5,中值:10ml×5,低值:10ml×5) | 盒 | 希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司 | 1 | 4444 |
32 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 尿液分析用質(zhì)控品UF-CONTROL | 高水平:30mlx1 低水平:30mlx1 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 4256 |
33 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 尿液干化學(xué)分析質(zhì)控物UC-CONTROL | 高水平10ml*3瓶 低水平10ml*3瓶/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 3705 |
34 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 全自動(dòng)血液凝固分析裝置用反應(yīng)杯 | 3000個(gè)/盒/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 3398 |
35 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span> Lysercell WDF | 4L*2/希森美康 | 箱 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 2469 |
36 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span>SULFOLYSER | 1.5L*2/希森美康 | 箱 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 2122 |
37 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用溶血?jiǎng)?/span>SULFOLYSER SLS-211A | 500mlx3/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 2461 |
38 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 CELLPACK DFL | 1.5L*2/希森美康 | 箱 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 813 |
39 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | UF-Fluorocell CR尿液分析用染色液 | 29mL×2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 6607 |
40 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | UF-Fluorocell SF尿液分析用稀釋液 | 2.1L×2/希森美康 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 6512 |
41 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | UF-CALBRATOR尿液分析校準(zhǔn)品 | 30ml*2瓶 | 盒 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 6400 |
42 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 校準(zhǔn)品Standard Human Plasma | 10*1ml/希森美康 | 支 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 155 |
43 | 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院檢驗(yàn)科臨檢組檢驗(yàn)試劑采購項(xiàng)目 | 血液分析儀用質(zhì)控品XN CHECK | 水平2(Level 2):3.0mL/瓶 | 瓶 | 希森美康株式會(huì)社 | 1 | 611 |
五、詢價(jià)議價(jià)組成員:
江民, 呂志勇,單新潔,張若朗,甄龍,周夢(mèng)輝,王麗蓉
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院
地 址:烏魯木齊市沙依巴克區(qū)阿勒泰路393號(hào)
聯(lián)系方式:0991-3056196
地址:烏魯木齊市阿勒泰路393號(hào)
郵編:830000
電話:0991-3056500
傳真:0991-3056678
Copyright © 2025 新疆維吾爾自治區(qū)兒童醫(yī)院 新ICP備20000253號(hào)